El equipo de Libertador cerró el torneo de manera perfecta y festejó el título ante su gente. Empató 0 a 0 Con Foot Ball en la final revancha de Primera División, y clasificó al provincial de clubes 2023. En la ida había goleado como visitante al rojinegro 5 a 1.
Después de 36 años Libertador vivió una final jugando en casa y logró el campeonato Clausura 2022 ante un gran marco de público. A los 50 minutos del primer tiempo José Aquino detuvo un penal a Maxi Fleitas.
| Club Local: Berón de Astrada | Número | Club Visitante: Foot Ball |
| José Aquino | 1 | Iván Dzuglas |
| Facundo Moreyra | 2 | Julio Carreras |
| Juan Romero | 3 | Jorge Acosta |
| Federico Machado | 4 | Rodrigo Valenzuela |
| Santiago Fabbri | 5 | Facundo Franco |
| Pedro Sunich | 6 | Cristian Retamal |
| Juan López | 7 | Facundo Franco |
| Elías Cuenca | 8 | Iván Quintana |
| Diego Zaffalón | 9 | Maximiliano Fleitas |
| Diego Monzón | 10 | Franco Martínez |
| Sebastián Balbuena | 11 | Mario Brest |
| Walter Benítez | 12 | Raúl Ramírez |
| Bernardo Sandoval | 13 | Axel Gimenez |
| Gabriel Verón | 14 | ——————— |
| Gerardo Piedrabuena | 15 | Catriel Gimenez |
| Ezequiel Gimenez | 16 | Lucas Franco |
| Néstor Benítez | 17 | Francisco Servín |
| ——————— | 18 | ——————— |
| Alfredo Botazzi | DT | Santiago Rodriguez |




















