Podios esquinenses en Trail Run Nocturno en Goya
La prueba fue organizada por el Ejército Argentino en 16 categorías de 7 y 12 kilómetros.
7k-Caballeros 60 a 69 | ||||||
1. | 186 | Ayala, Alberto Luis | Esquina | EX COMBATIENTE MALVINAS | 00:33:55 | – |
2. | 173 | Molina, Angel Ramón | Bella Vista | Modo runner | 00:34:51 | +00:56.16 |
3. | 133 | Azcona, Walter Daniel | F. Yofre | 6o 64 | 00:35:21 | +01:26.22 |
7k-Caballeros 30 a 39 | ||||||
1. | 194 | Ayala, Antonio Germán | Goya Ctes | Modo runner team | 00:27:57 | – |
2. | 38 | Lacuadra, Jose | Esquina | 00:28:05 | +00:07.87 | |
3. | 131 | Pared, Daniel | Mercedes | Ejercito | 00:29:52 | +01:54.70 |
4. | 102 | Gauna, Angel Damián | Goya | . | 00:30:40 | +02:42.17 |
12k-Caballeros 50 a 59 | ||||||
1. | 24 | Rivero, Alejandro Ramon | Goya | Club Atenas | 00:56:06 | – |
2. | 21 | Luna, Humberto | Goya | Modo Runner | 00:58:17 | +02:11.47 |
3. | 18 | Alvarez, Carlos Alberto | Goya – Ctes | — | 00:58:40 | +02:33.92 |
4. | 56 | Aloy, Jose Manuel | Esquina | …. | 01:05:32 | +09:26.48 |
200 Atletas animaron el Trail Run Nocturno del Ejército en Goya
Un fin de semana deportivo se vivió en Goya. El Ejército organiza el Trail Run Nocturno, en su segunda edición. Será una competencia de 16 categorías, con la clasificación del 1º al 5º. Dos distancias de 7 y 12 kilómetros. Arranco a las 18 y se extendió hasta las 22 horas.
“La idea de esta carrera es venir a divertirse. La carrera tiene subidas, bajadas, pasos con agua. La intención es divertirse”, recalcó.
EL CIRCUITO
“Los competidores partieron desde el Batallón de Ingenieros y finalizaron en ese mismo lugar. Pasaron por las inmediaciones del Batallón, ingresando por el fondo del cuartel y terminan dentro del cuartel”, precisó.
“Hubieron dos distancias de 7 y 12 kilómetros.