Se confirmaron las zonas y el fixture de la Liga Pre-Federal de Clubes
La Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes dio a conocer como estarán conformados los grupos y el fixture de la competición.
La Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes dio a conocer el fixture de la nueva edición de la Liga Pre-Federal de Clubes. Este certamen, que clasificará a los representantes de nuestra provincia a la Liga Federal 2025, ya conoce la conformación de sus grupos y cómo se desarrollará el torneo.
La Zona A estará integrada por tres clubes de Capital: Pingüinos, Colón y El Tala. El equipo que completa este grupo es San Lorenzo de Monte Caseros
Por su parte, en la Zona B estarán San Martín de Curuzú Cuatía, AMAD de Goya y dos clubes de Capital, Hércules y Córdoba.
Cabe destacar que, además, todos los equipos tendrán un rival interzonal, los cuales serán: San Lorenzo y San Martín, Hércules y Colón, Pingüinos y Córdoba, y AMAD y El Tala.
Recordemos que los cuatro equipos de cada zona luego disputarán la ronda de cuartos de final y los duelos quedarán definidos según como terminen ubicados en su grupo. Será al mejor de tres partidos y los ganadores no solo accederán al Final Four, sino que también clasificarán a la Liga Federal 2025.
Además, se estableció el 14 de agosto como la fecha de carga de jugadores, el 21 como el cierre de libro de pases y el 8 de septiembre como cierre de recambio.
A continuación, les compartimos el fixture completo del torneo que tiene cómo fecha de inicio el próximo 17 de agosto:
1ra FECHA | INTERZONAL | |
SAN LORENZO (MC) | VS | SAN MARTÍN (CC) |
HÉRCULES | VS | COLÓN |
PINGÜINOS | VS | CÓRDOBA |
AMAD | VS | EL TALA |
2da FECHA | ZONA A | |
EL TALA | VS | PINGÜINOS |
COLÓN | VS | SAN LORENZO (MC) |
ZONA B | ||
AMAD | VS | CÓRDOBA |
SAN MARTIN (CC) | VS | HÉRCULES |
3ra FECHA | ZONA A | |
EL TALA | VS | COLÓN |
SAN LORENZO (MC) | VS | PINGÜINOS |
ZONA B | ||
HÉRCULES | VS | AMAD |
CÓRDOBA | VS | SAN MARTIN (CC) |
4ta FECHA | ZONA A | |
SAN LORENZO (MC) | VS | EL TALA |
COLÓN | VS | PINGÜINOS |
ZONA B | ||
CÓRDOBA | VS | HÉRCULES |
SAN MARTIN (CC) | VS | AMAD |
5TA FECHA | INTERZONAL | |
SAN MARTIN (CC) | VS | SAN LORENZO (MC) |
COLÓN | VS | HÉRCULES |
CÓRDOBA | VS | PINGÜINOS |
EL TALA | VS | AMAD |
6TA FECHA | ZONA A | |
PINGÜINOS | VS | EL TALA |
SAN LORENZO (MC) | VS | COLÓN |
ZONA B | ||
CÓRDOBA | VS | AMAD |
HÉRCULES | VS | SAN MARTIN (CC) |
7MA FECHA | ZONA A | |
COLÓN | VS | EL TALA |
PINGÜINOS | VS | SAN LORENZO (MC) |
ZONA B | ||
AMAD | VS | HÉRCULES |
SAN MARTIN (CC) | VS | CÓRDOBA |
8VA FECHA | ZONA A | |
EL TALA | VS | SAN LORENZO (MC) |
PINGÜINOS | VS | COLÓN |
ZONA B | ||
AMAD | VS | SAN MARTÍN (CC) |
HÉRCULES | VS | CÓRDOBA |
CUARTOS DE FINAL: IDA
4TO ZONA B | VS | 1RO ZONA A |
4TO ZONA A | VS | 1RO ZONA B |
3RO ZONA B | VS | 2DO ZONA A |
3RO ZONA A | VS | 2DO ZONA B |
CUARTOS DE FINAL: VUELTA
19-10 | 1RO ZONA A | VS | 4TO ZONA B |
19-10 | 1RO ZONA B | VS | 4TO ZONA A |
19-10 | 2DO ZONA A | VS | 3RO ZONA B |
19-10 | 2DO ZONA B | VS | 3RO ZONA A |
CUARTOS DE FINAL: TERCER PARTIDO (EN CASO DE SER NECESARIO)
26-10 | 1RO ZONA A | VS | 4TO ZONA B |
26-10 | 1RO ZONA B | VS | 4TO ZONA A |
26-10 | 2DO ZONA A | VS | 3RO ZONA B |
26-10 | 2DO ZONA B | VS | 3RO ZONA A |
FINAL FOUR:
8, 9 Y 10 DE NOVIEMBRE