En una definición atrapante, que se resolvió con un triple de Federico Martínez faltando 3 segundos, el equipo dirigido por Julián Chiotta se quedó con el triunfo por 58-57 ante el último campeón. Como se esperaba, fue un encuentro cerrado desde el comienzo en la primer fecha del Campeonato Clausura de Basquetbol


| Berón de Astrada | N° | Sociedad Sportiva Esquinense |
| L. Vallejos 10 | 4 | R. Leguiza – |
| Adrián Fernández 4 | 5 | Enzo Acevedo 7 |
| Eduardo Schaab 13 | 6 | Fernando Guzmán 4 |
| Germán Schweizer 7 | 7 | Mauro Cafferata 6 |
| Mirko Piaggio 1 | 8 | Federico Martínez 12 |
| Marcelo Seguí 4 | 9 | Alberto Baldassini 11 |
| Gonzalo Traverso 6 | 10 | Kevin Acosta |
| B. Sosa – | 11 | Mario Jazmín 8 |
| Gerardo Martínez 11 | 12 | Nicolás Ojeda 5 |
| Abel Vigliecca – | 13 | L. Espinoza |
| I. Ojeda 1 | 14 | Leguiza |
| Sebastián Balzaretti | 15 | Cristian Sarubbi 5 |
| Servando Piaggio | Entrenador | Julián Chiotta |
- Foot Ball se impuso con autoridad ante Azopardo Belgrano en Santa Elena
- Jesús María 2026: los ganadores del campeonato de jineteada recibieron sus premios
- Urquiza fue contundente y venció a Santa Rita en Santa Elena
- Cronograma de Farmacias de turno
- Noticias de Florida, en vivo: bajo la nieve Miami celebra el desfile del Día de Martin Luther King Jr. y otros reportes del lunes 19 de enero

