En una definición atrapante, que se resolvió con un triple de Federico Martínez faltando 3 segundos, el equipo dirigido por Julián Chiotta se quedó con el triunfo por 58-57 ante el último campeón. Como se esperaba, fue un encuentro cerrado desde el comienzo en la primer fecha del Campeonato Clausura de Basquetbol


| Berón de Astrada | N° | Sociedad Sportiva Esquinense |
| L. Vallejos 10 | 4 | R. Leguiza – |
| Adrián Fernández 4 | 5 | Enzo Acevedo 7 |
| Eduardo Schaab 13 | 6 | Fernando Guzmán 4 |
| Germán Schweizer 7 | 7 | Mauro Cafferata 6 |
| Mirko Piaggio 1 | 8 | Federico Martínez 12 |
| Marcelo Seguí 4 | 9 | Alberto Baldassini 11 |
| Gonzalo Traverso 6 | 10 | Kevin Acosta |
| B. Sosa – | 11 | Mario Jazmín 8 |
| Gerardo Martínez 11 | 12 | Nicolás Ojeda 5 |
| Abel Vigliecca – | 13 | L. Espinoza |
| I. Ojeda 1 | 14 | Leguiza |
| Sebastián Balzaretti | 15 | Cristian Sarubbi 5 |
| Servando Piaggio | Entrenador | Julián Chiotta |
- Todos los preparativos para el día de Franco Colapinto y su road show en Buenos Aires
- Traverso subió al podio en la primera final del sábado en La Plata
- Tragedia en Esquina: un hombre de 71 años murió electrocutado en su vivienda
- Violento accidente entre una moto y un utilitario: el conductor se retiró herido del lugar
- Santa Rita venció a Sportiva por la segunda fecha de la Liga Región Paraná

