Desde las 0 horas de este jueves 7 de agosto, la petrolera estatal YPF aplicó un nuevo ajuste en los precios de sus combustibles, con una suba promedio cercana al 0,28%, según pudo constatar Actualidad Esquina en estaciones de servicio locales.
Este es el segundo aumento en lo que va del mes. Si se considera la suba acumulada desde el 1° de agosto hasta hoy, la nafta súper y el gasoil común (D-500) registran un incremento aproximado del 1,6%, mientras que los productos premium como Infinia Nafta e Infinia Diesel aumentaron alrededor del 1,4%.
Nuevos precios en surtidor (vigentes desde el 7 de agosto)
Combustible | Precio anterior | Precio actual | Monto de aumento | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
Súper | $1.349,00 | $1.362,00 | +$13,00 | +0,96% |
Infinia Diesel | $1.606,00 | $1.602,00 | -$4,00 | -0,25% |
Infinia Nafta | $1.594,00 | $1.590,00 | -$4,00 | -0,25% |
D-500 | $1.392,00 | $1.401,00 | +$9,00 | +0,65% |
¿Cuánto cuesta llenar el tanque en Esquina?
Con los nuevos precios, así queda el cálculo para llenar el tanque completo de algunos de los modelos más comunes en la ciudad:
Vehículos nafteros
Modelo | Capacidad (L) | Súper ($1.362) | Infinia Nafta ($1.590) |
---|---|---|---|
Gol Trend | 55 L | $74.910 | $87.450 |
Renault Clio | 50 L | $68.100 | $79.500 |
Fiat Cronos | 48 L | $65.376 | $76.320 |
Renault Sandero | 50 L | $68.100 | $79.500 |
Fiat Punto | 45 L | $61.290 | $71.550 |
Toyota Etios | 45 L | $61.290 | $71.550 |
Toyota Corolla | 55 L | $74.910 | $87.450 |
Peugeot 208 | 47 L | $63.014 | $74.730 |
Ford Fiesta | 42 L | $57.204 | $66.780 |
Ford Ka | 51 L | $69.462 | $81.090 |
Chevrolet Tracker | 44 L | $59.928 | $69.960 |
Vehículos diésel (Tanque de 80 litros)
Modelo | D-500 ($1.401) | Infinia Diesel ($1.602) |
---|---|---|
Hilux / Amarok / Ranger | $112.080 | $128.160 |
Aumento acumulado
Desde el 30 de junio hasta el 7 de agosto, los combustibles de YPF han registrado un incremento total del 7,5% en promedio.