Benjamín Traverso tuvo un gran desempeño y finalizó séptimo en La Plata
El piloto esquinense logró una destacada actuación en la Fórmula 3 Metropolitana, que se disputó el fin de semana en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata. Adaptándose rápidamente a la categoría tras su paso por la Fórmula Entrerriana, Traverso demostró un gran nivel de manejo y capacidad de remontada.
El sábado, clasificó en la octava posición y quedó quinto en el campeonato. En la primera final, largó desde el puesto 18 y realizó una excelente remontada hasta finalizar en el octavo lugar.
En la segunda final, partió desde la undécima posición, según la serie clasificatoria. A pesar de dos neutralizaciones por el ingreso del Pace Car, logró avanzar hasta el séptimo puesto, dejando en claro que tenía ritmo para estar entre los cinco primeros.
Si bien un mal comienzo en clasificación lo obligó a largar desde atrás, pudo recuperar terreno con una conducción prolija y consistente. De haber clasificado en el séptimo u octavo lugar, como lo había demostrado en los entrenamientos, habría largado en una mejor posición y tenía grandes chances de terminar entre los tres o cuatro primeros.
Traverso dejó en claro que está para pelear adelante y que su adaptación a la categoría avanza de manera positiva.
![](https://actualidadesquina.com.ar/wp-content/uploads/2025/02/WhatsApp-Image-2025-02-09-at-16.25.33-1-969x1024.jpeg)
Caram cierra con un doblete en la apertura de F3 Metropolitana
El piloto marplatense se retiró de La Plata como el ganador de las dos carreras iniciales del calendario, con el auto de Satorra Competición.
Dominio de punta a punta, sin complicaciones y control completo. Así manejó Sebastián Caram el Crespi que alista el equipo Satorra Competición durante las 10 vueltas de la carrera dominical de la primera fecha de Fórmula 3 Metropolitana que se desarrolló en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, revalidando su victoria en la competencia sabatina, que fue la N°300 del historial de la categoría.
Si bien hubo una neutralización en los primeros giros por el incidente que protagonizaron Tomás Lopez cuando se cruzó en la salida de la última curva y colisionó contra el coche de Juan Pablo Leonardelli, esto no alteró el rendimiento del piloto marplatense quien contuvo los intentos de Gianfranco Barbara y Thiago Falivene, sus escoltas en el podio.
Luego se ubicaron Cristian Galeano, Malek Fara, Francisco Olaverría, Benjamín Traverso, Stefano Polini, Benseñor Elias Derfler y Francisco Papaleo en el top10 del clasificador de la carrera 301; por su parte, Josefina Pené fue quien se adjudicó el trofeo Soy Única que premia a las mujeres en la divisional desde este año.
FÓRMULA 3 METROPOLITANA – LA PLATA – CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 10 | 16;57.558 | |
2 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 16;57.697 | 0.139 |
3 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 10 | 16;58.717 | 1.159 |
4 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 17;00.685 | 3.127 |
5 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 17;01.254 | 3.696 |
6 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 17;01.868 | 4.310 |
7 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 10 | 17;06.903 | 9.345 |
8 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 17;07.227 | 9.669 |
9 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 10 | 17;07.661 | 10.103 |
10 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 17;08.015 | 10.457 |
11 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 17;09.688 | 12.130 |
12 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 17;09.836 | 12.278 |
13 | 40 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 10 | 17;10.493 | 12.935 |
14 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 17;11.154 | 13.596 |
15 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 10 | 17;11.493 | 13.935 |
16 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 17;16.743 | 19.185 |
17 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 10 | 17;18.368 | 20.810 |
18 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 10 | 17;18.622 | 21.064 |
19 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 10 | 17;19.071 | 21.513 |
20 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 17;22.892 | 25.334 |
21 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 17;29.761 | 32.203 |
22 | 59 | CILENTO, LAUREANO | CRESPI 25 | 10 | 17;30.804 | 33.246 |
23 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 17;31.506 | 33.948 |
24 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 10 | 17;50.713 | 53.155 |
25 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 18;05.796 | 1;08.238 |
26 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 10 | 18;09.154 | 1;11.596 |
27 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 7 | 12;39.253 | 3 VTAS |
28 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 7 | 12;45.665 | 3 VTAS |
29 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 6 | 11;18.557 | 4 VTAS |
30 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 2 | 03;41.025 | 8 VTAS |
31 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 2 | 03;46.403 | 8 VTAS |
32 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 1 | 01;34.919 | 9 VTAS |
33 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 1 | 01;40.955 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 150,891 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 38 (EL BACHA) Vta 2 en 1:29.211 a 172,109 Km/h |
Durante el 21, 22 y 23 de marzo está programada la segunda fecha del campeonato de Fórmula 3 Metropolitana en el cual Caram manda con 131,5 puntos y una diferencia de 15 sobre Falivene. Empatando el tercer puesto, a 29, se ubican Olaverría y Galeano, y a 45 Traverso
Fuente Campeones
![](https://actualidadesquina.com.ar/wp-content/uploads/2025/02/WhatsApp-Image-2025-02-09-at-16.25.33-577x1024.jpeg)
![](https://actualidadesquina.com.ar/wp-content/uploads/2025/02/WhatsApp-Image-2025-02-09-at-16.23.27-718x1024.jpeg)
![](https://actualidadesquina.com.ar/wp-content/uploads/2025/02/WhatsApp-Image-2025-02-09-at-16.23.57-590x1024.jpeg)